กล้องวงจรปิด Dahua 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2231D
HAC-HFW2231D 2 ล้านพิกเซล 1080P Water-proof
อิมเมจเซนเซอร์ : | 1/2.8 1080p |
เฟรมเรท : | Max 30fps@1080P |
เลนส์ : | 3.6mm fixed lens (6mm, 8mm, 12mm optional) |
เทคโนโลยี : | HD and SD output switchable , Starlight |
อินฟาเรด : | 80 เมตร, Smart IR |
แหล่งจ่ายไฟ : | DC 12 V 1A |
มาตรฐาน : | IP67 ติดตั้งนอกชายคา ทนแดดทนฝน |
สนใจสินค้า และบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
096-7787773, 082-3457773, 087-7947773
บริษัท ชัยชนะไอที จำกัด
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1937(H)×1097(V), 2.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100000s
NTSC: 1/3s~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 80m (262feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 87° (52.9°/40.5°/26°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200mm (1800mm, 4100mm, 9600mm)
47.24” (70.87”, 161.42”, 377.95”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 3.6mm: 55m(180ft)
6mm: 81m(266ft) 8mm: 108m(354ft) 12mm: 172m(564ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 3.6mm: 22m(72ft)
6mm: 32m(105ft) 8mm: 43m(141ft) 12mm: 69m(226ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 3.6mm: 11m(36ft)
6mm: 16m(52ft) 8mm: 22m(72ft) 12mm: 35m(115ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m (76px/ft) | 3.6mm: 6m(20ft)
6mm: 8m(26ft) 8mm: 11m(36ft) 12mm: 17m(56ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 87° Rotation: 0° ~ 360° |